![]()
| Наименование | Типичное значение | Метод испытания | |
| Имперские единицы | Метрические единицы | ||
| Основа | 1.0 мил | 0.025 мм | / |
| Общая толщина | 1.38±0.2 мил | 0.035±0.005 мм | / |
| Адгезия к стали | 0.45~0.79 фунт/дюйм | 2~3.5 Н/25 мм | GBT 2792-2014 |
| Предел прочности при растяжении | ≥28 фунт/дюйм | ≥5 (КН/М) | GBT 30776-2014 |
| Удлинение | ≥45% | ≥45% | GBT 30776-2014 |
|
Максимальная рабочая температура |
500°F | 260°C*5мин | Не оставляет следов после удаления |