![]()
| Наименование | Типичное Значение | Метод испытания | ||
| Имперские | Метрические | |||
| Основа | 4.0 мил | 0.1 мм | / | |
| Общая толщина | 4.8 мил | 0.12 мм | / | |
| Адгезия к стали | До УФ | 4.5 фунт/дюйм | 20 Н/25 мм | GBT 2792-2014 |
| После УФ | 0.02 фунт/дюйм | 0.1 Н/25 мм | ||
| Предел прочности при растяжении | Горизонтальное | 40 МПа |
GBT 30776-2014
|
|
| Вертикальное | 40 МПа | |||
| Удлинение | Горизонтальное | 200% | ||
| Вертикальное | 200% | |||
Условия УФ-облучения: энергия УФ-облучения составляет 500-600 мДж/см², доминирующая длина волны — 365 нм.
Хранение